收費 項目 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年·生) | 備注 | 收費依據(jù) |
學(xué)費 | 畜牧獸醫(yī) | 6300 | 省內(nèi)戶籍免學(xué)費 | 浙價費〔2014〕240號 浙教計〔2006〕124號 |
園藝技術(shù) | 6300 | 省內(nèi)戶籍免學(xué)費 |
園林技術(shù) | 6300 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 6600 | |
建筑工程技術(shù) | 6600 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 6600 | |
食品質(zhì)量與安全 | 6600 | |
工程造價 | 6900 | |
汽車運用與維修技術(shù) | 6600 | |
數(shù)控技術(shù) | 6600 | |
電氣自動化技術(shù) | 6600 | |
機(jī)電一體化 | 7590 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6600 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6600 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 6600 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 6600 | |
軟件技術(shù) | 7590 | |
電子商務(wù) | 6000 | |
工商企業(yè)管理 | 6000 | |
物流管理 | 6000 | |
旅游管理 | 6000 | |
酒店管理 | 6000 | |
財務(wù)管理 | 6900 | |
國際商務(wù) | 6000 | |
應(yīng)用英語 | 6000 | |
國際貿(mào)易實務(wù) | 6900 | |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 6600 | |
廣告設(shè)計與制作 | 9000 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 9000 | |
工業(yè)設(shè)計 | 6600 | |
住宿費 | 4人間 | 1600 | | 浙價費〔2016〕209號 |
5-6人間 | 1200 | |
4改6人間 | 1000 | |
6人以上間 | 800 | |
代收費 | 代管費 | 700 | 教材費、資料講義費、簿籍費、體檢費 | 據(jù)實結(jié)算 多退少補(bǔ) |
代辦費 | 服裝費 | 273 | 第一學(xué)年收取 | 學(xué)生自愿基礎(chǔ)上代辦采購 據(jù)實結(jié)算 多退少補(bǔ) |
若學(xué)校在收費中與上述項目、標(biāo)準(zhǔn)等不符的,可撥打下列電話投訴、舉報:
國家物價舉報投訴熱線:12358 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢室:0573-89978168