收費 項目 | 專業名稱 | 收費標準 (元/學年·生) | 備注 | 收費依據 |
學費 | 畜牧獸醫 | 6300 | 省內戶籍免學費 | 浙價費〔2014〕240號 浙教計〔2006〕124號 |
園藝技術 | 6300 | 省內戶籍免學費 |
園林技術 | 6300 |
|
建筑裝飾工程技術 | 6600 |
|
建筑工程技術 | 6600 |
|
環境工程技術 | 6600 |
|
食品質量與安全 | 6600 |
|
工程造價 | 6900 |
|
汽車運用與維修技術 | 6600 |
|
數控技術 | 6600 |
|
電氣自動化技術 | 6600 |
|
機電一體化 | 7590 |
|
計算機應用技術 | 6600 |
|
計算機網絡技術 | 6600 |
|
應用電子技術 | 6600 |
|
物聯網工程技術 | 6600 |
|
軟件技術 | 7590 |
|
電子商務 | 6000 |
|
工商企業管理 | 6000 |
|
物流管理 | 6000 |
|
旅游管理 | 6000 |
|
酒店管理 | 6000 |
|
財務管理 | 6900 |
|
國際商務 | 6000 |
|
應用英語 | 6000 |
|
國際貿易實務 | 6900 |
|
現代紡織技術 | 6600 |
|
廣告設計與制作 | 9000 |
|
服裝與服飾設計 | 9000 |
|
工業設計 | 6600 |
|
住宿費 | 4人間 | 1600 |
| 浙價費〔2016〕209號 |
5-6人間 | 1200 |
|
4改6人間 | 1000 |
|
6人以上間 | 800 |
|
代收費 | 代管費 | 700 | 教材費、資料講義費、簿籍費、體檢費 | 據實結算 多退少補 |
代辦費 | 服裝費 | 310 | 第一學年收取 | 學生自愿基礎上代辦采購 據實結算 多退少補 |
若學校在收費中與上述項目、標準等不符的,可撥打下列電話投訴、舉報:
國家物價舉報投訴熱線:12358
嘉興職業技術學院紀檢室:0573-89978168