收費 項目 | 專業名稱 | 收費標準 (元/學年·生) | 備注 | 收費依據 |
學費 | 畜牧獸醫 | 6300 | 省內戶籍、退役軍人免學費 | 浙價費〔2014〕240號 浙教計〔2006〕124號 |
園藝技術 | 6300 | 省內戶籍、退役軍人免學費 |
數控技術 | 4500 | 退役軍人免學費 |
機電一體化技術 | 4500 | 退役軍人免學費 |
虛擬現實技術應用 | 4500 | 退役軍人免學費 |
電子商務 | 4500 | 退役軍人免學費 |
現代物流管理 | 4500 | 退役軍人免學費 |
旅游管理 | 4500 | 退役軍人免學費 |
酒店管理與數字化運營 | 4500 | 退役軍人免學費 |
服裝與服飾設計 | 4500 | 退役軍人免學費 |
文化創意與策劃 | 4500 | 退役軍人免學費 |
代收費 | 代管費 | 500 | 教材費、資料講義費、簿籍費 | 據實結算 多退少補 |
若學校在收費中與上述項目、標準等不符的,可撥打下列電話投訴、舉報:
國家物價舉報投訴熱線:12358
嘉興職業技術學院紀檢室:0573-89978168