收費 項目 | 專業(yè)名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年·生) | 備注 | 收費依據(jù) |
學(xué)費 | 園藝技術(shù) | 6300 | 浙江省內(nèi)戶籍免學(xué)費 | 浙價費〔2014〕240號 浙教計〔2006〕124號 |
動物醫(yī)學(xué) | 6300 |
|
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 6300 |
|
園林技術(shù) | 6300 |
|
城市軌道交通運營管理 | 6600 |
|
電氣自動化技術(shù) | 6600 |
|
紡織品設(shè)計 | 6600 |
|
飛機機電設(shè)備維修 | 6600 |
|
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 6600 |
|
工業(yè)機器人技術(shù) | 6600 |
|
環(huán)境工程技術(shù) | 6600 |
|
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6600 |
|
建筑工程技術(shù) | 6600 |
|
建筑裝飾工程技術(shù) | 6600 |
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 6600 |
|
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6600 |
|
食品質(zhì)量與安全 | 6600 |
|
數(shù)控技術(shù) | 6600 |
|
無人機應(yīng)用技術(shù) | 6600 |
|
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6600 |
|
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 6600 |
|
新能源汽車技術(shù) | 6600 |
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6600 |
|
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 6600 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 6600 |
|
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 6900 |
|
工程造價 | 6900 |
|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6900 |
|
文化創(chuàng)意與策劃 | 6900 |
|
工業(yè)設(shè)計 | 7590 |
|
機電一體化技術(shù) | 7590 |
|
軟件技術(shù) | 7590 |
|
服裝與服飾設(shè)計 | 9000 |
|
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 9000 |
|
電子商務(wù) | 6000 |
|
酒店管理與數(shù)字化運營 | 6000 |
|
跨境電子商務(wù) | 6000 |
|
旅游管理 | 6000 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 6000 |
|
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 6000 |
|
住宿費 | 4人間 | 1600 |
| 浙價費〔2016〕209號 |
5-6人間 | 1200 |
|
4改6人間 | 1000 |
|
6人以上間 | 800 |
|
代收費 | 代管費 | 700 | 教材費、資料講義費、簿籍費、體檢費 | 據(jù)實結(jié)算 多退少補 |
代辦費 | 服裝費 | 528 | 第一學(xué)年收取 | 學(xué)生自愿基礎(chǔ)上代辦采購 據(jù)實結(jié)算 多退少補 |
若學(xué)校在收費中與上述項目、標(biāo)準(zhǔn)等不符的,可撥打下列電話投訴、舉報:
國家物價舉報投訴熱線:12358
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀檢室:0573-89978168