根據本人申請,經過支部討論、總支審查,擬確定狄釩釩等18位同志為入黨發展對象,為進一步做好發展黨員工作,規范發展程序,增加工作透明度,廣泛征求群眾意見,現將18位同志有關情況予以公示。歡迎廣大師生對以下同志進行監督,在公示之日起5個工作日內來電、來函或來人向現代商貿學院黨總支反映。以個人名義信函反映問題提倡署真名實姓。
地址:現代商貿學院黨總支14-310
電話0573-89978223(558223)
手機:13735218024 郵箱:874170115@qq.com
公示期限(2024年5月27日至5月31日)
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生日期 | 籍貫 | 部門 | 申請入黨日期 | 入黨積極分子時間 | 職務 | 學習等情況 |
1 | 狄釩釩 | 女 | 漢族 | 20040609 | 浙江溫州 | 國貿221 | 20221012 | 20230417 | 班長,心理委員,寢室長 | 基礎成績排名:4/47、12/47、2/44; 品行分排名:2/47、1/47、1/44 |
2 | 鄧秀優 | 女 | 漢族 | 20030601 | 廣東梅州 | 國貿222 | 20221012 | 20230417 | 團支書 | 基礎成績排名:2/45、2/46、3/46; 品行分排名:3/45、5/46、5/46 |
3 | 陳智穎 | 女 | 漢族 | 20030607 | 浙江杭州 | 國貿223 | 20221012 | 20230417 | 團支書 | 基礎成績排名:6/43、5/43、4/37; 品行分排名:6/43、2/43、3/37 |
4 | 郭浩南 | 男 | 漢族 | 20040809 | 浙江余姚 | 財務221 | 20221012 | 20230417 | 校學生會主席、班長、寢室長 | 基礎成績排名:11/43、2/49、3/50; 品行分排名:6/43、1/49、1/50 |
5 | 謝宇炯 | 女 | 漢族 | 20031025 | 浙江紹興 | 財務222 | 20221012 | 20230417 | 學習委員 | 基礎成績排名:1/45、1/45、1/45; 品行分排名:4/45、3/45、6/45 |
6 | 梁于堪 | 女 | 漢族 | 20030523 | 浙江寧波 | 物流221 | 20221012 | 20230417 | 團支書 權益部負責人 寢室長 | 基礎成績排名:1/51、4/51、5/51; 品行分排名:3/51、5/51、1/51 |
7 | 曾舒怡 | 女 | 漢族 | 20030919 | 浙江平陽 | 物流222 | 20221012 | 20230417 | 副團支書 | 基礎成績排名:14/43、6/43、6/43; 品行分排名:19/43、7/43、4/43 |
8 | 胡佳麗 | 女 | 漢族 | 20040105 | 浙江嘉興 | 物流223 | 20221012 | 20230417 | 團支書、組織部成員 | 基礎成績排名:12/40、3/40、7/40; 品行分排名:2/40、2/40、2/40 |
9 | 丁旭峰 | 男 | 漢族 | 20031004 | 浙江湖州 | 物流221 | 20221012 | 20230417 | 副團支書 | 基礎成績排名:3/51、2/51、2/51; 品行分排名:5/51、1/51、9/51 |
10 | 李宇樂 | 男 | 漢族 | 20031028 | 河南商丘 | 電商223 | 20221012 | 20230417 | 班長 | 基礎成績排名:2/44、7/44、5/44; 品行分排名:1/44、2/44、1/44 |
11 | 朱羽倩 | 女 | 漢族 | 20030716 | 浙江杭州 | 電商222 | 20221012 | 20230417 | 團支書 | 基礎成績排名:7/41、4/43、9/42; 品行分排名:6/41、5/43、8/42 |
12 | 慎 慧 | 女 | 漢族 | 20030317 | 浙江湖州 | 電商221 | 20221012 | 20230417 | 嘉職就業服務站站長助理、副班、寢室長 | 基礎成績排名:12/45、2/44、5/43; 品行分排名:7/45、12/44、7/43 |
13 | 曹凱俊 | 女 | 漢族 | 20030907 | 浙江金華 | 跨境221 | 20221012 | 20230417 | 團支書 | 基礎成績排名:17/46、7/46、2/40; 品行分排名:1/46、3/46、4/40 |
14 | 翁雨欣 | 女 | 漢族 | 20040218 | 浙江余姚 | 跨境222 | 20221012 | 20230417 | 現代商貿學院執行主席、主席團成員、班長 | 基礎成績排名:2/47、2/47、7/38; 品行分排名:1/47、1/47、1/38 |
15 | 鄢敘雅 | 女 | 漢族 | 20031227 | 浙江衢州 | 跨境225 | 20221012 | 20230417 | 主席團成員 | 基礎成績排名:13/46、21/46、3/30; 品行分排名:12/46、11/46、5/30 |
16 | 葉玨麟 | 女 | 漢族 | 20040214 | 浙江寧波 | 跨境224 | 20221012 | 20230417 | 學習部干事團支書 | 基礎成績排名:7/44、1/44、1/38; 品行分排名: 9/44、4/44、1/38 |
17 | 董沁文 | 女 | 漢族 | 19970311 | 浙江嘉興 | 國貿教研室 | 20230313 | 20230424 |
| 工作認真負責,群眾關系良好,發揮了榜樣帶頭作用 |
18 | 高欣 | 女 | 漢族 | 19961029 | 浙江嘉興 | 電子商務教研室 | 20220902 | 20230417 |
| 工作認真負責,群眾關系良好,發揮了榜樣帶頭作用 |
現代商貿學院黨總支
2024年5月27日