關于擬確定周則旭等15位同志為入黨發展對象的公示
根據本人申請,經過支部討論、總支審查,擬確定周則旭等15位同志為入黨發展對象,為進一步做好發展黨員工作,規范發展程序,增加工作透明度,廣泛征求群眾意見,現將15位同志有關情況予以公示。歡迎廣大師生對以下同志進行監督,在公示之日起5個工作日內來電、來函或來人向現代商貿學院黨總支反映。以個人名義信函反映問題提倡署真名實姓。
地址:現代商貿學院黨總支14-311
電話0573-89978223(558223)
手機:13736876120 郵箱:106868691@qq.com
公示期限(2023年11月7日至11月13日)
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生日期 | 籍貫 | 部門 | 申請入黨日期 |
入黨積極分子時間 | 職務 | 學習等情況 |
1 | 周則旭 | 男 | 漢族 | 20010708 | 浙江臺州 | 國貿211 | 20211010 | 20220411 | 紅船先鋒連連長、安全委員 | 品行分:7/47,14/47,3/46;12/47 基礎成績分:2/47,7/47,6/46,10/47 |
2 | 黃丫頭 | 女 | 漢族 | 20020707 | 安徽亳州 | 國貿212 | 20211010 | 20220411 | 學習部副部 班長 | 品行分:2/45,2/45,1/45;1/45 基礎成績分:5/45,4/45,4/45,2/45 |
3 | 童舒羽 | 女 | 漢族 | 20020815 | 浙江金華 | 跨境電商211 | 20211010 | 20220412 | | 品行分:6/42 9/42 8/32 7/33 基礎成績分6/42,14/42,12/32,5/33 |
4 | 陳思語 | 女 | 漢族 | 20020624 | 浙江臺州 | 跨境電商211 | 20211010 | 20220923 | | 品行分:7/42,2/42,2/32,2/33 基礎成績分:2/42,6/42,3/32,3/33 |
5 | 黃懿雯 | 女 | 漢族 | 20030223 | 浙江杭州 | 跨境電商214 | 20211010 | 20220923 | 組織委員 | 品行分:1\30,5\30,5/29.,5/29. 基礎成績分:5\30,2\30 ,9/29.,4/29. |
6 | 李高祥 | 男 | 漢族 | 20020103 | 河南周口 | 跨境電商215 | 20211010 | 20220412 | 副班長 | 品行分:7/42,13/42,2/22.,2/19 基礎成績分:21/42,19/42,2/22,2/19 |
7 | 陳思宇 | 女 | 漢族 | 20030711 | 浙江麗水 | 物流211 | 20211010 | 20220923 | 團總支副書記 | 品行分:13/52 ,4/51,3/51,3/51 基礎成績分:1/52,1/52,2/51,1/51 |
8 | 胡坤鑫 | 男 | 漢族 | 20030110 | 江西九江 | 物流211 | 20211010 | 20220923 | 文體部負責人 班長 | 品行分:1/52,1/51,1/51,1/51 基礎成績分:2/52,6/51 ,3/51 ,4/51 |
9 | 宋 航 | 男 | 漢族 | 20021013 | 浙江余杭 | 物流212 | 20211010 | 20220411 | 團支書 | 品行分:10/41,15/41,11/41,9/40; 基礎成績分:4/41,2/41,,3/41,4/40 |
10 | 黃 楦 | 女 | 漢族 | 20021130 | 浙江寧波 | 物流213 | 20211010 | 20220411 | 學習委員,寢室長 | 品行分:19/40,12/39,15/39,3/39 基礎成績分:16/52,10/51,12/51 |
11 | 葛舒婕 | 女 | 漢族 | 20021210 | 浙江桐廬 | 物流213 | 20211010 | 20220411 | 班長,宿管部部長 | 品行分:5/40,1/39,3/39,2/39 基礎成績分:6/40,3/39,,17/39,9/39 |
12 | 年紫怡 | 女 | 漢族 | 20030915 | 安徽蚌埠 | 財務211 | 20211010 | 20220923 | 寢室長 | 品行分:14/44,12/46,3/46,5/46 基礎成績分:16/44,7/46 ,15/46,13/46 |
13 | 奚雨倩 | 女 | 漢族 | 20030225 | 浙江寧波 | 財務212 | 20200910 | 20220412 | | 品行分:9/42,4/40 ,4/40,6/40; 基礎成績分:11/42,7/40,,5/40,19/40 |
14 | 樓勵林 | 女 | 漢族 | 20021124 | 浙江寧波 | 電商213 | 20211010 | 20220411 | 體育委員 | 品行分:2/33,2/33,6/33,3/33 基礎成績分:2/33,3/33,15/33,11/33 |
15 | 王逸軒 | 男 | 漢族 | 20030427 | 浙江臺州 | 電商211 | 20211010 | 20220923 | | 品行分:17/40,3/39,5/38,1/38; 基礎成績分:21/40,14/39,8/38 ,7/38 |
現代商貿學院黨總支
2023年11月7日