根據(jù)《關(guān)于我校2019年公開招聘高層次緊缺人才資格復(fù)審要求及考試方案的公告》規(guī)定,筆試成績?yōu)榘俜种朴嫹郑倚=M織專家批閱后根據(jù)成績由高到低,按招聘崗位數(shù)的1∶6確定進(jìn)入面試、說課或技能測試的人員名單。
現(xiàn)將筆試成績及入圍面試、說課或技能測試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員名單進(jìn)行公布,請進(jìn)入面試、說課和技能 測試環(huán)節(jié)人員做好準(zhǔn)備,并按規(guī)定時間參加相應(yīng)考試。
序號 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否入圍筆試、面試或技能測試 |
1 | 思政專業(yè)教師崗 | B2019112402 | 59.50 | 12 | 是 |
2 | B2019112404 | 56.00 | 16 | 否 |
3 | B2019112405 | 62.00 | 8 | 是 |
4 | B2019112406 | 60.50 | 9 | 是 |
5 | B2019112407 | 76.50 | 1 | 是 |
6 | B2019112411 | 69.50 | 2 | 是 |
7 | B2019112413 | 63.50 | 6 | 是 |
8 | B2019112414 | 56.50 | 15 | 否 |
9 | B2019112417 | 58.50 | 13 | 否 |
10 | B2019112418 | 46.00 | 18 | 否 |
11 | B2019112419 | 67.50 | 3 | 是 |
12 | B2019112420 | 60.50 | 9 | 是 |
13 | B2019112421 | 63.00 | 7 | 是 |
14 | B2019112422 | 66.50 | 4 | 是 |
15 | B2019112423 | 66.00 | 5 | 是 |
16 | B2019112424 | 60.00 | 11 | 是 |
17 | B2019112427 | 缺考 | | 否 |
18 | B2019112428 | 45.50 | 19 | 否 |
19 | B2019112434 | 57.00 | 14 | 否 |
20 | B2019112438 | 54.50 | 17 | 否 |
1 | 藝術(shù)設(shè)計實驗員崗 | C2019112401 | 59.00 | 7 | 否 |
2 | C2019112409 | 50.00 | 10 | 否 |
3 | C2019112411 | 68.00 | 2 | 是 |
4 | C2019112412 | 缺考 | | 否 |
5 | C2019112415 | 55.00 | 8 | 否 |
6 | C2019112416 | 63.00 | 4 | 是 |
7 | C2019112417 | 缺考 | | 否 |
8 | C2019112418 | 51.00 | 9 | 否 |
9 | C2019112419 | 66.00 | 3 | 是 |
10 | C2019112420 | 60.00 | 6 | 是 |
11 | C2019112421 | 76.00 | 1 | 是 |
12 | C2019112422 | 61.00 | 5 | 是 |
13 | C2019112423 | 缺考 | | 否 |
14 | C2019112424 | 缺考 | | 否 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職人員招考辦公室
2019年11月24日