根據《2023年嘉興職業技術學院公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)公告》(2023年1月20日發),經報名、資格審查、考試、體檢、考察程序?,F確定擬聘用人員公示如下:
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷學位 | 畢業學校 | 所學專業 |
1 | 智能制造 專業教師 | 趙天真 | 女 | 19980420 | 研究生/碩士 | 浙江工業大學 | 機械工程 |
2 | 工業互聯網專業教師 | 蔣燚通 | 男 | 19980806 | 研究生/碩士 | 浙江大學 | 機械 |
3 | 工業互聯網 專業教師 | 張華龍 | 男 | 19930606 | 研究生/碩士 | 中國科學院大學 | 電子與通信工程 |
4 | 動物醫學 專業教師 | 王俊書 | 女 | 19910512 | 研究生/碩士 | 甘肅農業大學 | 獸醫 |
5 | 食品安全專業教師 | 高書悅 | 女 | 19980225 | 研究生/碩士 | 華南理工大學 | 食品工程 |
6 | 建筑專業群教師 | 呂蓓鳳 | 女 | 19970901 | 研究生/碩士 | 紹興文理學院 | 土木工程 |
7 | 建筑專業群教師 | 顧群峰 | 男 | 19941113 | 研究生/碩士 | 哈爾濱工業大學 | 建筑與土木工程 |
8 | 建筑專業群教師 | 李穎 | 女 | 19920115 | 研究生/碩士 | 重慶大學 | 建筑學 |
9 | 建筑專業群教師 | 王一平 | 男 | 19890310 | 研究生/碩士 | 桂林理工大學 | 建筑與土木工程 |
10 | 建筑專業群教師 | 王塏 | 男 | 19940704 | 研究生/碩士 | 蘭州交通大學 | 建筑與土木工程 |
11 | 大數據與財務管理教師 | 葉振宇 | 男 | 19951004 | 研究生/碩士 | 美國伊利諾伊大學香檳分校 | 會計學 |
12 | 大數據與財務管理教師 | 王憶靜 | 女 | 19980820 | 研究生/碩士 | 英國布里斯托大學 | 會計學(會計、金融與管理) |
13 | 跨境電商 專業教師 | 胡佳煒 | 女 | 19970812 | 研究生/碩士 | 英國倫敦國王學院 | 國際政治經濟 |
14 | 跨境電商 專業教師 | 沈鈺翔 | 男 | 19970305 | 研究生/碩士 | 新南威爾士大學 | 國際商務 |
15 | 紡織服裝 專業教師 | 金明瑤 | 女 | 19990223 | 研究生/碩士 | 香港理工大學 | 服裝及紡織 (服裝營銷策劃) |
16 | 工業設計 專業教師 | 陳昱君 | 女 | 19970723 | 研究生/碩士 | 浙江大學 | 工業設計工程 |
17 | 數字媒體藝術專業教師 | 陳楚欣 | 女 | 19971208 | 研究生/碩士 | 英國倫敦國王學院 | 數字資產 與媒體管理 |
18 | 旅游酒店專業教師 | 姚博晨 | 男 | 19931021 | 研究生/碩士 | 浙江海洋大學 | 旅游管理 |
19 | 旅游酒店 專業教師 | 崔永靜 | 女 | 19960814 | 研究生/碩士 | 吉林師范大學 | 人文地理學 |
20 | 文創策劃 專業教師 | 邵昱人 | 男 | 19970104 | 研究生/碩士 | 英國謝菲爾德大學 | 全球新聞 |
21 | 思政教師 | 劉博 | 男 | 19950721 | 研究生/碩士 | 南京師范大學 | 馬克思主義理論 |
22 | 數學教師 | 靳安釗 | 男 | 19910925 | 研究生/碩士 | 西安電子科技大學 | 應用數學 |
23 | 心理健康 教師 | 胡心悅 | 女 | 19980101 | 研究生/碩士 | 上海交通大學 | 應用心理 |
24 | 心理健康 教師 | 陳夏杰 | 男 | 19980828 | 研究生/碩士 | 蘇州大學 | 應用心理 |
25 | 體育教師 | 崔思卿 | 男 | 19941101 | 研究生/碩士 | 北京體育大學 | 體育教學 |
26 | 文化藝術 素養教師 | 王詩倩 | 女 | 19960921 | 研究生/碩士 | 紹興文理學院 | 音樂 |
27 | 文化藝術 素養教師 | 王廣瑞 | 男 | 19970919 | 研究生/碩士 | 浙江師范大學 | 美術 |
28 | 文化藝術 素養教師 | 陳黃婉優 | 女 | 19961114 | 研究生/碩士 | 景德鎮陶瓷大學 | 美術 |
29 | 文化藝術 素養教師 | 朱俊怡 | 女 | 19980705 | 研究生/碩士 | 蘇州大學 | 美術 |
30 | 現代信息中心干事 | 潘曉燕 | 女 | 19980519 | 研究生/碩士 | 溫州大學 | 現代教育技術 |
31 | 現代信息 中心干事 | 鄒寧劼 | 男 | 19980501 | 研究生/碩士 | 浙江工商大學 | 計算機技術 |
32 | 醫務人員 | 鄭婷 | 女 | 19901001 | 本科/ 學士 | 杭州師范大學 | 護理學 |
33 | 醫務人員 | 侯明燕 | 女 | 19911231 | 本科/ 學士 | 北京中醫藥東方學院 | 針灸推拿 |
34 | 會計 | 包宇雯 | 女 | 19960323 | 研究生/碩士 | 英國??怂固卮髮W | 金融與管理 |
35 | 綜合干事 | 李瀘穎 | 女 | 19980628 | 研究生/碩士 | 澳門大學 | 犯罪學與 刑事司法 |
36 | 輔導員1(男) | 劉傳文 | 男 | 19961120 | 研究生/碩士 | 寧波大學 | 體育教學 |
37 | 輔導員1(男) | 俞紀良 | 男 | 19960227 | 研究生/碩士 | 湖州師范學院 | 計算機技術 |
38 | 輔導員1(男) | 嚴新宇 | 男 | 19980824 | 研究生/碩士 | 浙江工業大學 | 機械工程 |
39 | 輔導員1(男) | 潘成凱 | 男 | 19961123 | 研究生/碩士 | 浙江理工大學 | 工商管理 |
40 | 輔導員1(男) | 陳錦華 | 男 | 19960701 | 研究生/碩士 | 鹽城工學院 | 機械 |
41 | 輔導員2(女) | 戴妍賢 | 女 | 19960911 | 研究生/碩士 | 南京農業大學 | 食品科學 與工程 |
42 | 輔導員2(女) | 鄭蕊 | 女 | 19951104 | 研究生/碩士 | 遼寧大學 | 新聞與傳播 |
43 | 輔導員2(女) | 徐文璇 | 女 | 19980306 | 研究生/碩士 | 南京大學 | 環境科學 |
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向嘉興職業技術學院反映公示對象在德、能、勤、績、廉等方面存在不符合聘用條件的問題。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的,提倡署報本人真實姓名并告知聯系方式。
2.要求:反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3.公示時間:從2023年4月11日起到2023年4月19日止,共7個工作日。
4.公示受理:
學院紀檢室(審計室) 0573--89978168
學院人力資源部 0573--89978186
地址:嘉興市桐鄉大道547號行政樓507室、305室。
嘉興職業技術學院
2023年4月11日