根據《2023年嘉興職業技術學院公開招聘高層次緊缺人才(教職人員)公告》中規定“應聘人員在體檢環節中出現放棄或不合格的,由學校研究決定是否安排人員遞補。”經學校研究決定,根據招聘崗位總成績從高分到低分依次遞補,在面試、試講或技能測試環節出現不合格情況的人員不安排遞補。遞補人員放棄或無遞補的空缺崗位繼續招聘。現將遞補體檢有關事項公告如下:
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 面試成績 | 試講/技能測試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 飛機和無人機專業教師 | 3 | 周永緒 | 82.52 | 77.79 | 80.15 | 4 | 依次遞補 |
2 | 軌道交通專業教師 | 2 | 邱婧 | 74.39 | 73.20 | 73.80 | 3 | 依次遞補 |
3 | 智能制造專業教師 | 4 | 孫錚屹 | 73.99 | 74.58 | 74.29 | 5 | 依次遞補 |
4 | 智能制造專業教師 | 4 | 劉正軍 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 6 | 依次遞補 |
5 | 智能制造專業教師 | 4 | 朱高立 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 7 | 依次遞補 |
6 | 工業互聯網專業教師 | 14 | 馬雪潔 | 70.87 | 70.67 | 70.77 | 15 | 依次遞補 |
7 | 工業互聯網專業教師 | 14 | 鄭棟飛 | 70.15 | 70.25 | 70.20 | 16 | 依次遞補 |
8 | 工業互聯網專業教師 | 14 | 陳菲菲 | 69.29 | 69.78 | 69.54 | 17 | 依次遞補 |
9 | 現代農業專業教師 | 2 | 勝晨靜 | 68.06 | 68.86 | 68.46 | 3 | 依次遞補 |
10 | 建筑專業群教師 | 9 | 丁佳攀 | 71.04 | 70.16 | 70.60 | 10 | 依次遞補 |
11 | 建筑專業群教師 | 9 | 何亞玲 | 70.18 | 69.40 | 69.79 | 11 | 依次遞補 |
12 | 紡織服裝專業教師 | 4 | 楊曉月 | 68.43 | 67.40 | 67.91 | 5 | 依次遞補 |
13 | 思政教師 | 3 | 李超 | 70.76 | 71.36 | 71.06 | 4 | 依次遞補 |
14 | 數學教師 | 2 | 陳莉萍 | 76.44 | 73.63 | 75.03 | 3 | 依次遞補 |
15 | 綜合干事 | 2 | 鐘宇洋 | 72.15 | 0.00 | 72.15 | 3 | 依次遞補 |
16 | 輔導員1(男) | 13 | 上官文青 | 69.24 | 67.82 | 68.53 | 14 | 依次遞補 |
17 | 輔導員1(男) | 13 | 楊小龍 | 68.16 | 66.84 | 67.50 | 15 | 依次遞補 |
18 | 輔導員2(女) | 8 | 劉蕓卉 | 69.24 | 69.04 | 69.14 | 9 | 依次遞補 |
19 | 輔導員2(女) | 8 | 儲瑤 | 68.87 | 68.46 | 68.67 | 10 | 依次遞補 |
20 | 輔導員2(女) | 8 | 王千尹 | 68.12 | 67.52 | 67.82 | 11 | 依次遞補 |
請遞補入圍體檢人員根據電話通知的時間地點和要求參加體檢,未按規定時間、規定地點體檢的,視作放棄體檢。
聯 系 人:常老師、沈老師
聯系電話:0573-89978065,89978040
監督電話:0573-89978168,82228947
嘉興職業技術學院
2023年3月29日